Detalhes do produto:
|
Materiais: | Poliuretano | Número do modelo.: | Muitos |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Casting | Pacote de transporte: | caso ou caixas de madeira |
Origem: | China | Padrão: | ISO 9001:2017 |
fonte de energia: | Energia elétrica | Marca comercial: | Jiuna ou à escolha do comprador |
Especificações: | Muitos | Código do SH: | 3926909090 |
Destacar: | Puffers de PU 95 A Dureza,Puffers de PU resistentes ao óleo |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Modelo Nº | Vários |
Tratamento de Superfície | Fundição |
Pacote de Transporte | Caixa de Madeira ou Cartões |
Origem | China |
Padrão | Iso9001:2017 |
Fonte de Energia | Eletricidade |
Marca Registrada | Jiuna ou a critério do comprador |
Especificação | Vários |
Código HS | 3926909090 |
Amortecedores/amortecedores/almofadas de poliuretano para martelo hidráulico/rompedor de rocha são fabricados com material CPU de alta qualidade. Disponíveis em vários designs, cores e tamanhos para atender a diferentes requisitos de aplicação. Soluções personalizadas podem ser desenvolvidas com base nas necessidades específicas do comprador. Esses componentes servem como inserções de absorção de vibração entre as peças metálicas de rompedores/martelos de rocha para reduzir choque, vibração e transmissão de ruído.
Propriedade | Valor |
---|---|
Dureza | 95 A |
Módulo 100% | 15 MPA |
Módulo 300% | 38MPA |
Resistência à Tração | 49MPA |
Alongamento Relativo na Ruptura | 430% |
Resistência à Tração | 106(KN/M) |
Elasticidade de Retorno | 47%(23℃) |
Artigo nº | Especificações (mm) | Peso (kg) | Dureza (Shore A) |
---|---|---|---|
JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256