|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | poliuretan | Model nr.: | wiele |
|---|---|---|---|
| Obsługa powierzchni: | Odlew | Pakiet transportowy: | Drewniana skrzynka lub kartony |
| Pochodzenie: | Chiny | Standardowy: | ISO9001:2017 |
| Źródło energii: | Elektryczność | Znak towarowy: | Jiuna lub według uznania kupującego |
| Specyfikacja: | wiele | Kod Hs: | 3926909090 |
| Podkreślić: | Puffery PU 95 Twardość,Bufory PU odporne na olej |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Poliuretan |
| Model nr | Wiele |
| Obróbka Powierzchni | Odlewanie |
| Pakiet Transportowy | Drewniana skrzynia lub kartony |
| Pochodzenie | Chiny |
| Standard | Iso9001:2017 |
| Źródło Energii | Elektryczność |
| Znak Towarowy | Jiuna lub według uznania kupującego |
| Specyfikacja | Wiele |
| Kod HS | 3926909090 |
Poliuretanowe amortyzatory/odbojniki/podkładki do młotów hydraulicznych/młotów skalnych są produkowane z wysokiej jakości materiału CPU. Dostępne w różnych wzorach, kolorach i rozmiarach, aby spełnić różne wymagania aplikacyjne. Indywidualne rozwiązania mogą być opracowywane w oparciu o specyficzne potrzeby kupującego. Te komponenty służą jako wkładki pochłaniające wibracje pomiędzy metalowymi częściami młotów skalnych/młotów w celu zmniejszenia wstrząsów, wibracji i przenoszenia hałasu.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Twardość | 95 A |
| 100% Moduł | 15 MPA |
| 300% Moduł | 38MPA |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 49MPA |
| Względne wydłużenie przy zerwaniu | 430% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 106(KN/M) |
| Sprężystość odbicia | 47%(23℃) |
| Nr art. | Specyfikacja (mm) | Waga (kg) | Twardość (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256