|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Cintura rinforzata in PU a super aderenza,Cintura rinforzata in PU ad alta resistenza,Cintura di poliuretano rinforzata per trasmissione |
||
|---|---|---|---|
| Dimensione (φ) | Lunghezza rotolo | Durezza | Cordone rinforzato | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 200 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 5mm | 100 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 6mm | 100 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 7mm | 100 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 8mm | 100 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 9mm | 50 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 10mm | 50 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 12mm | 30 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 15mm | 30 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 18mm | 30 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| 20mm | 30 m/rotolo | 85 o 90A | Sì | 10 rotoli |
| Tipo | X (mm) | Y (mm) | Durezza | Lunghezza | Cordone rinforzato |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 90-Shore A | 30 m/rotolo | Sì |
| B | 17 | 11 | 90-Shore A | 30 m/rotolo | Sì |
| C | 22 | 14 | 90-Shore A | 30 m/rotolo | Sì |
| D | 32 | 20 | 90-Shore A | 30 m/rotolo | Sì |
| M | 8 | 5 | 90-Shore A | 50 m/rotolo | Sì |
| Z | 10 | 6 | 90-Shore A | 50 m/rotolo | Sì |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256