|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Υπερ-σφραγίδα PU ενισχυμένη ζώνη,Υψηλής αντοχής ενισχυμένη ζώνη PU,Ενισχυμένη ζώνη πολυουρεθανίου για μετάδοση |
||
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (φ) | Μήκος Ρολού | Σκληρότητα | Ενισχυμένο Κορδόνι | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 200 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 5mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 6mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 7mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 8mm | 100 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 9mm | 50 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 10mm | 50 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 12mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 15mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 18mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| 20mm | 30 m/ρολό | 85 ή 90A | Ναι | 10 ρολά |
| Τύπος | X (mm) | Y (mm) | Σκληρότητα | Μήκος | Ενισχυμένο Κορδόνι |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναι |
| B | 17 | 11 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναι |
| C | 22 | 14 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναι |
| D | 32 | 20 | 90-Shore A | 30 m/ρολό | Ναι |
| M | 8 | 5 | 90-Shore A | 50 m/ρολό | Ναι |
| Z | 10 | 6 | 90-Shore A | 50 m/ρολό | Ναι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 8615961894256