|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুপার গ্রিপ পিইউ রিইনফোর্সড বেল্ট,উচ্চ-শক্তিযুক্ত পিইউ শক্তিশালী বেল্ট,ট্রান্সমিশনের জন্য শক্তিশালী পলিউরেথেন বেল্টিং |
||
|---|---|---|---|
| আকার (φ) | রোল দৈর্ঘ্য | কঠিনতা | রিইনফোর্সড কর্ড | এমওকিউ |
|---|---|---|---|---|
| 4 মিমি | 200 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 5 মিমি | 100 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 6 মিমি | 100 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 7 মিমি | 100 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 8 মিমি | 100 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 9 মিমি | 50 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 10 মিমি | 50 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 12 মিমি | 30 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 15 মিমি | 30 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 18 মিমি | 30 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| 20 মিমি | 30 মিটার/রোল | 85 বা 90A | হ্যাঁ | 10 রোল |
| প্রকার | X (মিমি) | Y (মিমি) | কঠিনতা | দৈর্ঘ্য | রিইনফোর্সড কর্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 90-শোর A | 30 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
| B | 17 | 11 | 90-শোর A | 30 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
| C | 22 | 14 | 90-শোর A | 30 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
| D | 32 | 20 | 90-শোর A | 30 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
| M | 8 | 5 | 90-শোর A | 50 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
| Z | 10 | 6 | 90-শোর A | 50 মিটার/রোল | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256