تفاصيل المنتج:
|
قوة الشد: | 30-40 ميجا باسكال | مقاومة ل: | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
---|---|---|---|
قطرها: | 10 مم - 300 مم | المواصفات: | قياسي أو مخصص |
الأصل: | الصين | قدرة الإنتاج: | 100 طن / شهريا |
نسبة الانكماش: | 1.0%-2.5% | صلابة: | 60A-95A |
العملية: | صب، قطع | حزمة النقل: | حالة خشبية أو أكياس منسوجة، البليت |
الرمز السريع: | 3926909090 | ||
إبراز: | عصا البوليوريثان عالية الدقة,شريط مستدير من البوليوريثان المقاوم للشق,عصا البوليوريثين المقاومة للكش,Abrasion Resistant Polyurethane Round Bar,Abrasion Resistant Polyurethane Rod |
السمة | القيمة |
---|---|
قوة الشد | 30-40 ميجا باسكال |
مقاوم لـ | الزيوت والشحوم والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
القطر | 10 مم - 300 مم |
تخصيص | قياسي أو مخصص |
الأصل | الصين |
القدرة الإنتاجية | 100 طن / في الشهر |
نسبة الانكماش | 1.0٪ -2.5٪ |
الصلابة | 60A-95A |
العملية | القولبة والقطع |
حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة ، منصة نقالة |
رمز النظام المنسق | 3926909090 |
قضبان البولي يوريثين هي مواد متخصصة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التشغيل الآلي لتوفير حل دائم وقيِّم للعديد من خطوط التصنيع. مصنوعة من مواد البولي يوريثين عالية الجودة ، قضبان البولي يوريثين أسطوانية الشكل وتأتي بسماكات مختلفة ، اعتمادًا على المتطلبات المحددة لمشروعك.
هناك العديد من الميزات التي تجعل قضبان البولي يوريثين فعالة للغاية. ومع ذلك ، تتضمن بعض الميزات الأكثر شيوعًا تعدد الاستخدامات (غالبًا ما تأتي قضبان البولي يوريثين في مستويات صلابة مختلفة بين 40 و 90 درجة أ). علاوة على ذلك ، يمكن أن تأتي قضبان البولي يوريثين بألوان متعددة ، وتوفر مقاومة ممتازة للعديد من المواد الكيميائية ، وهي مثالية للتطبيقات الشاقة بفضل متانتها الفائقة مقارنة بالمواد التقليدية ، مثل المطاط. أخيرًا ، فهي أيضًا مستقرة للغاية في درجات الحرارة القصوى ، مما يجعلها سهلة التطبيق في العديد من السيناريوهات والبيئات.
رقم الصنف. | تخصيص |
---|---|
RDB01030 | OD: 10 مم | x | L: 300 مم |
RDB01230 | OD: 12 مم | x | L: 300 مم |
RDB01430 | OD: 14 مم | x | L: 300 مم |
RDB01530 | OD: 15 مم | x | L: 300 مم |
RDB01650 | OD: 16 مم | x | L: 500 مم |
RDB01850 | OD: 18 مم | x | L: 500 مم |
RDB02050 | OD: 20 مم | x | L: 500 مم |
RDB02250 | OD: 22 مم | x | L: 500 مم |
RDB02550 | OD: 25 مم | x | L: 500 مم |
RDB02850 | OD: 28 مم | x | L: 500 مم |
RDB03050 | OD: 30 مم | x | L: 500 مم |
RDB03250 | OD: 32 مم | x | L: 500 مم |
RDB03550 | OD: 35 مم | x | L: 500 مم |
RDB04050 | OD: 40 مم | x | L: 500 مم |
RDB04550 | OD: 45 مم | x | L: 500 مم |
RDB05050 | OD: 50 مم | x | L: 500 مم |
RDB05550 | OD: 55 مم | x | L: 500 مم |
RDB06050 | OD: 60 مم | x | L: 500 مم |
RDB06350 | OD: 63 مم | x | L: 500 مم |
RDB06550 | OD: 65 مم | x | L: 500 مم |
RDB07050 | OD: 70 مم | x | L: 500 مم |
RDB07550 | OD: 75 مم | x | L: 500 مم |
RDB08050 | OD: 80 مم | x | L: 500 مم |
RDB08550 | OD: 85 مم | x | L: 500 مم |
RDB09050 | OD: 90 مم | x | L: 500 مم |
RDB09550 | OD: 95 مم | x | L: 500 مم |
RDB10050 | OD: 100 مم | x | L: 500 مم |
RDB11050 | OD: 110 مم | x | L: 500 مم |
RDB12050 | OD: 120 مم | x | L: 500 مم |
RDB12550 | OD: 125 مم | x | L: 500 مم |
RDB13050 | OD: 130 مم | x | L: 500 مم |
RDB14050 | OD: 140 مم | x | L: 500 مم |
RDB15050 | OD: 150 مم | x | L: 500 مم |
RDB16050 | OD: 160 مم | x | L: 500 مم |
RDB17050 | OD: 170 مم | x | L: 500 مم |
RDB17550 | OD: 175 مم | x | L: 500 مم |
RDB18050 | OD: 180 مم | x | L: 500 مم |
RDB20050 | OD: 200 مم | x | L: 500 مم |
RDB22550 | OD: 225 مم | x | L: 500 مم |
RDB25050 | OD: 250 مم | x | L: 500 مم |
RDB27550 | OD: 275 مم | x | L: 500 مم |
RDB30050 | OD: 300 مم | x | L: 500 مم |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256