|
Szczegóły Produktu:
|
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 30-40 MPa | Odporny na: | Oleje, smary, rozpuszczalniki i wiele chemikaliów |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 10mm-300mm | Specyfikacja: | Standardowe lub dostosowane |
| Pochodzenie: | Chiny | Pojemność produkcyjna: | 100 ton / miesięcznie |
| Procent skurczu: | 1,0% -2,5% | Twardość: | 60A-95A |
| proces: | Formowanie, cięcie | Pakiet transportowy: | Drewniana skrzynka lub torby tkane, paleta |
| Kod Hs: | 3926909090 | ||
| Podkreślić: | Wysokiej precyzji poliuretanowa pręta,Odrębny do ścierania poliuretanowy okrągły pręt,Odporny na ścieranie pręt poliuretanowy |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30-40MPa |
| Odporny na | Oleje, smary, rozpuszczalniki i wiele chemikaliów |
| Średnica | 10mm-300mm |
| Specyfikacja | standardowa lub niestandardowa |
| Pochodzenie | Chiny |
| Wydajność produkcyjna | 100 ton/miesiąc |
| Procent skurczu | 1.0%-2.5% |
| Twardość | 60A-95A |
| Proces | Formowanie, cięcie |
| Opakowanie transportowe | Drewniana skrzynia lub tkane worki, paleta |
| Kod HS | 3926909090 |
Pręty PU to specjalistyczne materiały szeroko stosowane w obróbce skrawaniem, aby zapewnić trwałe i wartościowe rozwiązanie dla wielu linii produkcyjnych. Wykonane z wysokiej jakości materiałów poliuretanowych, pręty PU mają kształt cylindryczny i występują w różnych grubościach, w zależności od specyficznych wymagań Twojego projektu.
Istnieje wiele cech, które sprawiają, że pręty PU są wysoce skuteczne. Jednak niektóre z najczęstszych cech to wszechstronność (pręty PU często występują w zmiennych poziomach twardości w skali Shore'a między 40 a 90°A). Ponadto, pręty PU mogą występować w kilku kolorach, oferują doskonałą odporność na wiele chemikaliów i są idealne do zastosowań o dużym obciążeniu dzięki swojej doskonałej trwałości w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak guma. Wreszcie, są również bardzo stabilne w ekstremalnych temperaturach, co ułatwia ich stosowanie w wielu scenariuszach i środowiskach.
| NR. POZ. | Specyfikacja |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256