|
Ürün ayrıntıları:
|
| Material: | Polyurethane | Model NO.: | Many |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Casting | Transport Package: | Wooden Case or Cartons |
| Origin: | China | Standard: | Iso9001:2017 |
| Energy Source: | Electricity | Trademark: | Jiuna or at buyer′s option |
| Specification: | Many | HS Code: | 3926909090 |
| Vurgulamak: | Hidrolik Çekiç PU tampon,95 Bir Sertlik PU tamponu,Kimyasal Direnci PU tampon |
||
| Atribut | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Polyuretane |
| Model NO. | Birçok |
| Yüzey Tedavisi | Casting |
| Taşıma Paketi | Ahşap Kutusu veya Karton |
| Kaynağı | Çin |
| Standart | ISO9001:2017 |
| Enerji Kaynağı | Elektrik |
| Ticari marka | Jiuna veya alıcının seçimi |
| Özellikleri | Birçok |
| HS kodu | 3926909090 |
Hidrolik çekiç / kaya kırıcı için poliüretan damperler / tamponlar / yastıklar yüksek kaliteli CPU malzemesinden üretilir.Müşteri ihtiyaçlarına göre özel özellikler üretilebilirBu bileşenler, şok, titreşim ve gürültüyü azaltmak için kaya kırıcı/çekiçlerin metal parçaları arasındaki titreşim emici yerleştirmeler olarak hizmet eder.
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Sertlik | 95 A |
| % 100 Modulus | 15 MPA |
| 300% Modulus | 38MPA |
| Çekim Gücü | 49MPA |
| Kırıkta göreceli uzatma | 430% |
| Çekim Gücü | 106 ((KN/M) |
| Çıkış Elastikliği | 47% ((23°C) |
| Sanat No. | Özellikler (mm) | Ağırlık ((kg) | Sertlik (Kıyı A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256