|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethane | Model NO.: | Many |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Casting | Transport Package: | Wooden Case or Cartons |
| Origin: | China | Standard: | Iso9001:2017 |
| Energy Source: | Electricity | Trademark: | Jiuna or at buyer′s option |
| Specification: | Many | HS Code: | 3926909090 |
| Hervorheben: | Hydraulische Hammer PU Puffer,95 Ein PU-Puffer zur Härte,Chemikalienbeständiges PU-Puffer |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Modell Nr. | Viele |
| Oberflächenbehandlung | Casting |
| Transportpaket | Holzkoffer oder Kartons |
| Herkunft | China |
| Standard | ISO9001: 2017 |
| Energiequelle | Strom |
| Warenzeichen | Jiuna oder nach Option des Käufers |
| Spezifikation | Viele |
| HS -Code | 3926909090 |
Polyurethandämpfer/Puffer/Pads für hydraulischem Hammer/Gesteinsbrecher werden aus hochwertigem CPU-Material hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Designs, Farben und Größen, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Benutzerdefinierte Spezifikationen können gemäß den Anforderungen des Käufers erstellt werden. Diese Komponenten dienen als vibrationsabsorbierende Einsätze zwischen Metallteilen von Gesteinsbrechern/Hämmern, um Schock, Vibration und Rauschen zu verringern.
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Härte | 95 a |
| 100% Modul | 15 MPa |
| 300% Modul | 38mpa |
| Zugfestigkeit | 49mpa |
| Relative Verlängerung in der Pause | 430% |
| Zugfestigkeit | 106 (kN/m) |
| Reboundelastizität | 47%(23 ℃) |
| Kunstnummer | Spezifikationen (mm) | Gewicht (kg) | Härte (Ufer a) |
|---|---|---|---|
| Jn20 | 112*98*65 | 0,4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| Jn20g | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| Jn30g | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| Jn20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0,3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| Jn20g | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| Jn30g | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256