|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çekim Gücü: | 30-40Mpa | Dayanıklı: | Yağlar, Gresler, Çözücüler ve Birçok Kimyasal |
|---|---|---|---|
| Çapraz: | 10mm-300mm | Spesifikasyon: | standart veya özelleştirilmiş |
| Kaynağı: | Çin | Üretim Kapasitesi: | 100 Ton/Ay |
| Kasılma Yüzdesi: | %1,0-%2,5 | Sertlik: | 60A-95A |
| işlemi: | Kalıplama, Kesme | Taşıma Paketi: | Tahta Sandık veya Dokuma Çanta, Palet |
| HS kodu: | 3926909090 | ||
| Vurgulamak: | PU çubuk yağ direnci,Yağa dayanıklı poliüretan yuvarlak stok,Özel Renkli PU Çubuk |
||
| Gerilme mukavemeti | 30-40mpa |
| Dirençli | Yağlar, gres, çözücüler ve birçok kimyasal |
| Çap | 10mm-300mm |
| Spesifikasyon | standart veya özelleştirilmiş |
| Köken | Çin |
| Üretim kapasitesi | Ayda 100 ton/ |
| Kasılma Yüzdesi | %1.0 -2,5 |
| Sertlik | 60A-95A |
| İşlem | Kalıplama, kesme |
| Taşıma paketi | Ahşap kasa veya dokuma çantalar, palet |
| HS kodu | 3926909090 |
PU çubuklar, birçok üretim hattı için dayanıklı ve değerli bir çözüm sağlamak için işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan uzman malzemelerdir. Premium kaliteli poliüretan malzemelerden yapılmış, PU çubukları şekil olarak silindiriktir ve projenizin özel gereksinimlerine bağlı olarak değişen kalınlıklarda gelir.
PU çubuklarını oldukça etkili hale getiren çok sayıda özellik vardır. Bununla birlikte, en yaygın özelliklerden bazıları çok yönlülük içerir (PU çubukları genellikle 40 ila 90 ° A arasındaki değişken kıyı sertlik seviyelerinde gelir). Ayrıca, PU çubuklar birkaç renkte gelebilir, birçok kimyasala mükemmel bir direnç sunabilir ve kauçuk gibi geleneksel malzemelere kıyasla üstün dayanıklılıkları sayesinde ağır hizmet uygulamaları için idealdir. Son olarak, aşırı sıcaklıklarda oldukça kararlıdırlar, bu da birçok senaryoda ve ortamda uygulanmasını kolaylaştırırlar.
| Öğe Hayır. | Spesifikasyon |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
| RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
| RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
| RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
| RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
| RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
| RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
| RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
| RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
| RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
| RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
| RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
| RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
| RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
| RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
| RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
| RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
| RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
| RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
| RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
| RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
| RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
| RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
| RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
| RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
| RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
| RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
| RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
| RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
| RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
| RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
| RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
| RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
| RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
| RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
| RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
| RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
| RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
| RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
| RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
| Sertlik, kıyı | 90 |
| % 100 modül, psi | 1330 |
| % 300 Modül, PSI, PSI | 2380 |
| Gerilme, psi | 5475 |
| Uzama, % | 431 |
| Gözyaşı mukavemeti (D624), Pli Die C | 293 |
| Gözyaşı mukavemeti (D1938), Pli Die C | 125 |
| Bashore Ribaund, % | 42 |
| Sıkıştırma seti (22 saat @ 70 ℃), % | 32 |
| Çan kırılgan, ℃ | > 62 |
| Özgül ağırlık, g/cm3 | 1.13 |
Dikkat: Bu değerler mevcut laboratuvar test örneklerimizin testine dayanmaktadır.
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256