|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টান শক্তি: | 30-40Mpa | প্রতিরোধী: | তেল, গ্রীস, দ্রাবক এবং অনেক রাসায়নিক |
|---|---|---|---|
| ব্যাসার্ধ: | 10 মিমি-300 মিমি | স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড অথবা কাস্টমাইজড |
| উৎপত্তি: | চীন | উৎপাদন ক্ষমতা: | 100 টন/প্রতি মাসে |
| সংকোচন শতাংশ: | 1.0% -2.5% | কঠোরতা: | 60A-95A |
| প্রক্রিয়া: | ছাঁচনির্মাণ, কাটা | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস বা বোনা ব্যাগ, প্যালেট |
| Hs কোড: | 3926909090 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিইউ রড তেল প্রতিরোধের,তেল প্রতিরোধী পলিউরেথেন গোলাকার স্টক,কাস্টমাইজড রঙ পিইউ রড |
||
| টান শক্তি | 30-40MPa |
| প্রতিরোধী | তেল, গ্রীজ, দ্রাবক এবং অনেক রাসায়নিক পদার্থ |
| ব্যাস | 10mm-300mm |
| স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100 টন |
| সংকোচনের শতাংশ | 1.0%-2.5% |
| কঠিনতা | 60A-95A |
| প্রক্রিয়া | ঢালাই, কাটিং |
| পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের কেস বা বোনা ব্যাগ, প্যালেট |
| এইচএস কোড | 3926909090 |
পিইউ রডগুলি বিশেষ উপাদান যা মেশিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা অনেক উত্পাদন লাইনের জন্য একটি টেকসই, মূল্যবান সমাধান সরবরাহ করে। প্রিমিয়াম-গুণমানের পলিউরেথেন উপকরণ থেকে তৈরি, পিইউ রডগুলি নলাকার আকারের এবং আপনার প্রকল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পুরুত্বে আসে।
এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পিইউ রডগুলিকে অত্যন্ত কার্যকর করে তোলে। যাইহোক, সবচেয়ে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে বহুমুখিতা (পিইউ রডগুলি প্রায়শই 40 এবং 90°A এর মধ্যে পরিবর্তনশীল শোর কঠোরতা স্তরে আসে)। আরও, পিইউ রডগুলি বেশ কয়েকটি রঙে আসতে পারে, অনেক রাসায়নিকের বিরুদ্ধে চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে এবং রাবারের মতো ঐতিহ্যবাহী উপকরণগুলির তুলনায় তাদের উচ্চতর স্থায়িত্বের কারণে ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ। পরিশেষে, তারা চরম তাপমাত্রায় অত্যন্ত স্থিতিশীল, যা তাদের অনেক পরিস্থিতিতে এবং পরিবেশে প্রয়োগ করা সহজ করে তোলে।
| আইটেম নং. | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
| RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
| RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
| RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
| RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
| RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
| RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
| RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
| RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
| RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
| RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
| RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
| RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
| RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
| RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
| RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
| RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
| RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
| RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
| RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
| RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
| RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
| RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
| RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
| RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
| RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
| RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
| RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
| RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
| RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
| RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
| RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
| RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
| RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
| RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
| RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
| RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
| RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
| RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
| RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
| RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
| RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
| কঠিনতা, শোর এ | 90 |
| 100% মডুলাস, psi | 1330 |
| 300% মডুলাস, psi, psi | 2380 |
| টান, psi | 5475 |
| দীর্ঘকরণ, % | 431 |
| টিয়ার স্ট্রেন্থ (D624), pli Die C | 293 |
| টিয়ার স্ট্রেন্থ (D1938), pli Die C | 125 |
| ব্যাসোর রিবাউন্ড, % | 42 |
| কম্প্রেশন সেট (22 ঘন্টা @ 70℃), % | 32 |
| বেল ভঙ্গুর, ℃ | >62 |
| আপেক্ষিক ঘনত্ব, g/cm3 | 1.13 |
নোটিশ: এই মানগুলি আমাদের বর্তমান পরীক্ষাগার পরীক্ষার নমুনার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256