|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยูรีเทน | การใช้งาน: | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรกลอาหาร, เครื่องจักรกลการ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ: | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนน้ำมัน, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนด่าง, ต้านทานการลื่นไถล, ทนต่อการสึกหรอ, ทนกรด | สี: | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง: | 90 อ | รายละเอียด: | เอ-13 / บี-17 / ซี-22 |
| รหัส Hs: | 3926909090 | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ความยาว: | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน | แพ็คเกจการขนส่ง: | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กว่างโจว | การจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| เน้น: | เข็มขัดกันสแตตติก PU Super Grip,ความแข็งแรงของเข็มขัด Super Grip 90A |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลียูรีเทน |
| การใช้งาน | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์ลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรอาหาร, เครื่องจักรการเกษตร |
| คุณสมบัติ |
|
| สี | ปรับแต่งได้ |
| ความแข็ง | 90 A |
| ข้อมูลจำเพาะ | A-13 / B-17 / C-22 |
| รหัส HS | 3926909090 |
| มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ความยาว | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | รีลพลาสติก กล่อง และพาเลท |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กวางโจว |
| การจัดส่ง | 7 วันทำการ |
สายพาน PU Super Gripมีพื้นผิว Supergrip PVC หรือ PU ที่ยึดติดกับสายพาน V-belt PU พื้นผิว PVC 50A Super grip นั้นนุ่มและเหนียวพอที่จะป้องกันความเสียหายของสินค้าในขณะที่ให้คุณสมบัติกันลื่นที่ดีเยี่ยม
เรายังมี สายพาน Super Grip แบบ co-extruded ที่ทำจากโพลียูรีเทน (PU) 100% ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสายพาน Super Grip PVC โดยการกำจัดปัญหาการหลุดลอก
สายพาน Super Grip ทั้งสองประเภทสามารถเชื่อมต่อเป็นสายพานแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้ตามระยะห่างของล้อขับเคลื่อนและขนาดของรอก พื้นผิวพิเศษแบบ co-extruded ให้คุณสมบัติเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการการยึดเกาะเป็นพิเศษหรือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวที่แตกต่างกัน
สายพาน Super Grip พร้อมสายเสริมมีจำหน่ายตามคำขอหรือตามคำสั่งซื้อ
สายพาน PU Super Grip ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในสายเคลือบเงา สายขัดเงา และระบบลำเลียงอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกและกระเบื้องหลังคา
| ประเภท | X(มม.) | Y(มม.) | Z(มม.) | ความแข็ง | ม./ม้วน | เสริม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | ตกลง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256