|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | درخواست: | ماشین آلات نساجی، تجهیزات نوار نقاله، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات مواد غذایی، ماشین آلات کشاورز |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | ضد استاتیک، مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر لغزش، | رنگ: | سفارشی |
| سختی: | 90 A | مشخصات: | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد HS: | 3926909090 | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| طول: | 50 متر یا 30 متر در هر رول | بسته حمل و نقل: | قرقره و کارتن پلاستیکی و پالت |
| بندر: | شانگهای/نینگبو/گوانگژو | تحویل: | 7 روز کاری |
| برجسته کردن: | کمربند سوپر گرفت ضد ایستاتیک PU,کمربند سوپر گرفتگی 90A سختی,Super Grip Belt 90A Hardness |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلیاورتان |
| کاربرد | ماشینآلات نساجی، تجهیزات نقاله، ماشینآلات بستهبندی، ماشینآلات مواد غذایی، ماشینآلات کشاورزی |
| ویژگی |
|
| رنگ | سفارشی |
| سختی | 90 A |
| مشخصات | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد HS | 3926909090 |
| استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
| طول | 50 متر یا 30 متر در هر رول |
| بسته حمل و نقل | قرقره پلاستیکی و کارتن و پالت |
| بندر | شانگهای/نینگبو/گوانگژو |
| تحویل | 7 روز کاری |
اینکمربند فوقالعاده چسبنده PUدارای یک سطح فوقالعاده چسبنده PVC یا PU بر روی تسمههای V-belt PU است. سطح فوقانی PVC 50A Super grip نرم و چسبنده است تا از آسیب دیدن محموله جلوگیری کند و در عین حال خواص ضد لغزش عالی را ارائه دهد.
ما همچنین ارائه می دهیمتسمه فوقالعاده چسبنده اکسترود شدهساخته شده از 100٪ پلیاورتان (PU)، که به عنوان یک جایگزین بهبود یافته برای تسمههای فوقالعاده چسبنده PVC با از بین بردن مشکلات degumming عمل میکند.
هر دو نوع تسمههای Super Grip را میتوان بر اساس فاصله چرخ محرک و اندازه پولی به عنوان تسمههای بیپایان متصل کرد. سطوح فوقانی ویژه اکسترود شده ویژگیهای ارزش افزوده را ارائه میدهند که برای کاربردهایی که نیاز به چسبندگی اضافی یا ضریب اصطکاک سطحی متغیر دارند، عالی هستند.
تسمههای Super Grip با سیم تقویتشده در صورت درخواست یا سفارش در دسترس هستند.
ماکمربند فوقالعاده چسبنده PUبه طور گسترده در خطوط لعاب، خطوط پولیش و سایر سیستمهای انتقال در صنعت کاشی و سرامیک استفاده میشود.
| نوع | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | سختی | M/Roll | تقویت شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | OK |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256