|
Datos del producto:
|
| Material: | Polyurethane | Color: | Customized |
|---|---|---|---|
| Design Forces: | To Suit Project | Design Life: | As Required |
| Cable Size (mm): | As Required | Packing: | Wooden |
| Payment: | T/T ,D/P ,L/C | Delivery: | 10 Working days/200 pieces |
| Advantages: | Resistance to Water, Oil & Grease Electrical Properties High Load Bearing Capacity |
| El material | El poliuretano |
| El color | Personalizado |
| Fuerzas de diseño | Para el proyecto adecuado |
| La vida diseñada | Según sea necesario |
| Tamaño del cable (mm) | Según sea necesario |
| Envasado | De madera |
| Pago | T/T, D/P, L/C |
| Entrega | 10 días hábiles/200 piezas |
| Ventajas | Resistencia al agua, aceite y grasa Propiedades eléctricas Alta capacidad de carga |
Nos especializamos en el suministro de soluciones de protección de cables submarinos de poliuretano de alta calidad adaptadas a los requisitos específicos del proyecto.Nuestros productos proporcionan una protección completa contra golpes y abrasión para las comunicaciones y los cables eléctricos, tuberías especiales y cables de fondo marino para extender su vida útil.
| Grado | Identificación | - ¿ Qué es eso? | El grosor | Duración efectiva | Dimensiones de la banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 25 mm | de una longitud igual o superior a 65 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.6 |
| El número de personas afectadas | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
| JN14020 | 100 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
| JN14520 | 105 mm | Cuadrados | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
| Las demás: | de una longitud igual o superior a 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.6 |
| JN18020 | de una longitud igual o superior a 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
| Las demás: | 150 mm | No más de 190 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | de una longitud igual o superior a 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.6 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256