Détails sur le produit:
|
Material: | Polyurethane | Color: | Customized |
---|---|---|---|
Design Forces: | To Suit Project | Design Life: | As Required |
Cable Size (mm): | As Required | Packing: | Wooden |
Payment: | T/T ,D/P ,L/C | Delivery: | 10 Working days/200 pieces |
Advantages: | Resistance to Water, Oil & Grease Electrical Properties High Load Bearing Capacity |
Matériel | Polyuréthane |
Couleur | Personnalisé |
Forces de conception | Pour convenir au projet |
Vie de conception | Comme nécessaire |
Taille du câble (mm) | Comme nécessaire |
Emballage | En bois |
Paiement | T / T, D / P, L / C |
Livraison | 10 jours ouvrables / 200 pièces |
Avantages | Résistance aux propriétés électriques de l'eau, de l'huile et de la graisse |
Nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions de protection contre les câbles sous-marines de polyuréthane de qualité supérieure adaptées aux exigences spécifiques du projet. Nos produits offrent une protection complète de choc et d'abrasion pour les câbles de communication et d'électricité, les tuyaux spéciaux et les câbles du fond marin pour prolonger leur durée de vie.
Grade | IDENTIFIANT | Dyerne | Épaisseur | Durée effective | Dimensions du groupe |
---|---|---|---|---|---|
JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390 * W19 * T0.6 |
JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420 * W19 * T0.6 |
JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580 * W19 * T0.6 |
JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620 * W19 * T0.6 |
JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640 * W19 * T0.6 |
JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720 * W19 * T0.6 |
JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750 * W19 * T0.6 |
JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780 * W19 * T0.6 |
JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810 * W19 * T0.6 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256