|
Datos del producto:
|
Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
---|---|---|---|
Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Wheels |
Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
Apply: | Trucks/Machinery | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
Resaltar: | 90 Las ruedas de dureza en tierra,90 Una rueda de PU de dureza en tierra |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | El poliuretano |
El color | Cualquier color |
Dureza | 75-90A Costa |
Nombre del producto | Las ruedas de poliéster |
Paquete de transporte | Se envasará en bandejas para exportación |
Corda del HS | 3926909090 |
Aplicación | Camiones y maquinaria |
Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
El nuestroRuedas industriales de poliuretano de trabajo pesadocon 95 A Shore Hardness están diseñados para demandar aplicaciones industriales.JIUNA se especializa en la fundición de poliuretanos compactos para ruedas industriales de poliuretano de tamaño mediano a grande y rodillos revestidos diseñados para uso pesado de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Para cubrimientos de hub metal, empleamos diferentes tipos de poliuretano en varias durezas (70 - 80 - 92 y 95 Sh°A) para coincidir con los requisitos de aplicación específicos.
Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 72 (-) 78 (-) 83 (-) ¿Qué quieres decir? | Ribera A (Ribera D) |
100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) y luego el resultado es: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) 900 (6,2) 840 (5,8) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 4 150 (28.6) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 630... 600... 530... es el número de personas que se encuentran en la calle. | % |
La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 27 22 30 | % |
Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 52 32 48 | En mm3 |
Resiliencia | Las demás partidas de los productos | ¿Qué es esto? | % |
Gravedad específica | 1.05 1.05. Uno.06 | G/cm3 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256