|
Подробная информация о продукте:
|
| Material: | Polyurethane | Colour: | Any colour |
|---|---|---|---|
| Hardness: | 75-90A Shore | Product Name: | Pu Wheels |
| Transport Package: | Be Packed in Export-Applicable Tray | HS CORD: | 3926909090 |
| Apply: | Trucks/Machinery | Production Capacity: | 3000 Piece/Pieces Per Month |
| Выделить: | 90 Колеса твердости на берегу,90 Крутость на берегу PU колесо |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Полиуретан |
| Цвет | Любой цвет |
| Твердость | 75-90А на берегу |
| Наименование продукта | Колеса из пенопласта |
| Транспортный пакет | Упаковать в тарелку для экспорта |
| СКУРД | 3926909090 |
| Применить | Грузовики/машины |
| Производственная мощность | 3000 штук в месяц |
НашПромышленные колеса из полиуретана для тяжелой работыС твердостью 95 А они предназначены для требовательных промышленных применений.JIUNA специализируется на литье компактных полиуретанов для средних и крупных полиуретановых промышленных колес и покрытых роликов, предназначенных для тяжелого использования в соответствии со спецификациями клиента.
Для покрытий металлических узлов мы используем различные типы полиуретанов различной твердости (70 - 80 - 92 и 95 Sh ° A) для удовлетворения конкретных требований применения.
| Свойства | Метод испытания | Ценности | Объекты |
|---|---|---|---|
| Твердость | DIN 2240-91 | 72 - 78 - 83 - | Берег А (Берег D) |
| 100% Модуль | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% модуля | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Прочность на растяжение | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| Удлинение на переломе | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Сила слез | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Лб/дюйм (KN/m) |
| Комплект сжатия | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Потери от абразии | DIN 53516 | 52 32 48 | мм3 |
| Устойчивость | ASTM D 2632-92 | 62, 59 и 54. | % |
| Специфическая гравитация | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 8615961894256