|
Datos del producto:
|
| El material: | El poliuretano | Color: | Cualquier color |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Los demás: |
| Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | Cordón HS: | 3926909090 |
| Aplicación: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales | Capacidad de producción: | 3000 pedazos/pedazos por mes |
| Resaltar: | Rollo revestido de PU personalizado,Rollas de poliuretano industriales personalizadas,95 Un rodillo de PU de dureza en tierra |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | El poliuretano |
| El color | Cualquier color |
| Dureza | 75-90A Costa |
| Nombre del producto | Los demás: |
| Paquete de transporte | Embalado en bandejas aplicables a la exportación |
| Corda del HS | 3926909090 |
| Aplicación | Camioneta elevadora de material |
| Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
JIUNA se especializa en la fundición de poliuretano compacto para ruedas industriales de poliuretano de tamaño medio/gran y rodillos recubiertos diseñados para uso industrial pesado, fabricados según las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de cubo metálico, empleamos diferentes tipos de poliuretano en varios niveles de dureza (70-95 Sh ° A) para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación.Nuestra selección de materiales asegura una durabilidad óptima, resistencia a la abrasión y resistencia química para diversos entornos industriales.
| Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 72 a 95 | Ribera A (Ribera D) |
| 100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500 a 2210 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 900 a 5250 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 400 a 630 años | % |
| La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 360 a 575 años | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 22 a 32 años | % |
| Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 32 a 52 años | En mm3 |
| Resiliencia | Las demás partidas de los productos | 43 a 63 años | % |
| Gravedad específica | 1.05-1.12 | G/cm3 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256