|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | COLORE: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Rulli di polietilene |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corde HS: | 3926909090 |
| Applicazione: | carrello elevatore di maneggio del materiale | Capacità di produzione: | 3000 pezzo/pezzi al mese |
| Evidenziare: | Roller con rivestimento in PU personalizzato,Rulli di poliuretano industriali su misura,95 Un rullo in PU con durezza di riva |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A Shore |
| Nome del prodotto | Rulli in poliuretano |
| Pacchetto di trasporto | Imballato in vassoio adatto all'esportazione |
| CODICE HS | 3926909090 |
| Applicazione | Carrello elevatore per movimentazione materiali |
| Capacità di produzione | 3000 pezzi al mese |
JIUNA è specializzata nella colata di poliuretani compatti per ruote industriali in poliuretano di medie/grandi dimensioni e rulli rivestiti progettati per un uso industriale pesante, fabbricati secondo le specifiche del cliente.
Per i rivestimenti dei mozzi metallici, utilizziamo diversi tipi di poliuretano in vari livelli di durezza (70-95 Sh°A) per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione. La nostra selezione di materiali garantisce durata ottimale, resistenza all'abrasione e resistenza chimica per diversi ambienti industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72-95 | Shore A (Shore D) |
| Modulo 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500-2210 | lb/in² (Mpa) |
| Modulo 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900-5250 | lb/in² (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | lb/in² (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 400-630 | % |
| Resistenza allo strappo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | lb/in (KN/m) |
| Set di compressione | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 22-32 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 32-52 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D 2632-92 | 43-63 | % |
| Peso specifico | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256