|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Poliuretano | COLOR: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | rodas do plutônio |
| Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicação: | Camiões/máquinas | Capacidade de produção: | 3000 partes/partes pelo mês |
| Destacar: | Rodas revestidas de PU sob medida,Rodas revestidas em PU,95 Rodas de poliuretano de dureza de costa |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Poliuretano |
| Cores | Qualquer cor |
| Dureza | 75-90A Costa |
| Nome do produto | Rodas de poliéster |
| Pacote de transporte | Ser embalados em bandejas para exportação |
| HS CORD | 3926909090 |
| Aplicação | Caminhões/máquinas |
| Capacidade de produção | 3000 peças por mês |
As nossas rodas revestidas de poliuretano PU com dureza de 95 A Shore são projetadas para aplicações industriais exigentes.Produzimos rodas industriais de poliuretano de tamanho médio a grande e rolos revestidos projetados para uso pesado de acordo com as especificações do cliente.
Para revestimentos de tubos metálicos, utilizamos diferentes tipos de poliuretano com diferentes níveis de dureza (70 - 80 - 92 e 95 Sh°A) para corresponder às necessidades específicas da aplicação.
| Propriedades | Método de ensaio | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Litoral A (Litoral D) |
| 100% Modulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% de módulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| Prolongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Força das lágrimas | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Perda por abrasão | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 59 54 | % |
| Gravidade específica | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256