|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | poliuretan | Kolor: | Jakikolwiek kolor |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 75-90A brzeg | Nazwa produktu: | koła pu |
| Pakiet transportowy: | Należy zapakować w tacę dostosowaną do eksportu | Przewód HS: | 3926909090 |
| Stosować: | Ciężarówki/Maszyny | Pojemność produkcyjna: | 3000 sztuk / sztuk miesięcznie |
| Podkreślić: | Zastosowane koła powlekania poliuretanowe,Koła poliuretanowe o dużej zdolności obciążeniowej,Wyroby z poliuretanu o wysokim obciążeniu |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polyuretan |
| Kolor | Każdy kolor |
| Twardość | 75-90A Wybrzeże |
| Nazwa produktu | Koła PU |
| Pakiet transportowy | Należy pakować w tacę do eksportu |
| HS CORD | 3926909090 |
| Zastosować | Pojazdy ciężarowe/maszyny |
| Pojemność produkcyjna | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
JIUNA specjalizuje się w produkcji średnich i dużych kółek przemysłowych z poliuretanu i walcowników powlekanych do zastosowań ciężkich, dostosowanych do specyfikacji klienta.
Do pokryć metalowych węzłów wykorzystujemy różne rodzaje poliuretanu o twardości od 70 do 95°S, wybierane w zależności od przeznaczenia koła.i odporność chemiczna dla różnych zastosowań przemysłowych.
| Właściwości | Metoda badania | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Brzeg A (brzeg D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Poziom emisji |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5.8) 1340 (9,2) | Poziom emisji |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) | Poziom emisji |
| Wyciąganie w przerwie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Siła łzy | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Poziom odchylenia |
| Zestaw kompresji | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Utrata z powodu ścierania | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Odporność | ASTM D 2632-92 | 62 ∙ 59 ∙ 54 | % |
| Grawitość szczególna | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256