|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
|---|---|---|---|
| Härte: | 75-90A Ufer | Produktbezeichnung: | PU-Räder |
| Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS-Schnur: | 3926909090 |
| Anwendung: | Lkw/Maschinen | Produktionskapazität: | 3000-teilig/Stücke pro Monat |
| Hervorheben: | angepasste Polyurethanbeschichtungsräder,Hochlastfähige Polyurethanräder,Hochlast Polyurethan-Industrie-Räder |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Jede Farbe |
| Härte | 75-90a Ufer |
| Produktname | PU -Räder |
| Transportpaket | In exportanwendbarer Tablett verpackt sein |
| HS -Kabel | 3926909090 |
| Anwenden | LKWs/Maschinen |
| Produktionskapazität | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Jiuna ist auf die Herstellung von Polyurethan-Industrierädern mit mittlerer/großer Größe spezialisiert und beschichtete Walzen für Hochleistungsanwendungen, die auf Kundenspezifikationen angepasst sind.
Für Metallnabenabdeckungen verwenden wir verschiedene Polyurethantypen mit Härte zwischen 70 und 95 sh ° A, die basierend auf der beabsichtigten Radnutzung ausgewählt wurden. Dies gewährleistet eine optimale Haltbarkeit, Abriebfestigkeit und chemische Resistenz für verschiedene industrielle Anwendungen.
| Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Ufer D) |
| 100% Modul | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | LB/IN2 (MPA) |
| 300% Modul | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | LB/IN2 (MPA) |
| Zugfestigkeit | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | LB/IN2 (MPA) |
| Dehnung in der Pause | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Tränenstärke | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/in (kN/m) |
| Kompressionssatz | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Verlust von Abrieb | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Widerstandsfähigkeit | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Spezifische Schwerkraft | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256