|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | COLORE: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Rulli di polietilene |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corde HS: | 3926909090 |
| Applicazione: | carrello elevatore di maneggio del materiale | Capacità di produzione: | 3000 pezzo/pezzi al mese |
| Evidenziare: | 90 Un rullo di rivestimento in poliuretano,Roller di rivestimento in PU industriale a trasmissione,Rulli di rivestimento in poliuretano ad uso pesante |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A Shore |
| Nome del prodotto | Rulli in PU |
| Pacchetto di trasporto | Da imballare in un vassoio adatto all'esportazione |
| CODICE HS | 3926909090 |
| Applicare | Carrello elevatore per movimentazione materiali |
| Capacità di produzione | 3000 pezzi al mese |
JIUNA è specializzata nella colata di poliuretani compatti per la produzione di ruote industriali in poliuretano di medie/grandi dimensioni e rulli rivestiti per impieghi gravosi, fabbricati secondo le specifiche del cliente.
Per i rivestimenti dei mozzi metallici, EXSTO utilizza diversi tipi di poliuretano in varie durezze (70-80-92 e 95 Sh°A) in base all'uso previsto della ruota e delle ruote. Questa selezione del materiale garantisce una durata e prestazioni ottimali, con un'eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, rendendoli adatti a diverse applicazioni industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| Modulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| Modulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Resistenza allo strappo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| Resistenza alla compressione | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Peso specifico | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
| Modulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Modulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Resistenza allo strappo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
| Resistenza alla compressione | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Peso specifico | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256