|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 75-90A Rive | Nom du produit: | Des rouleaux en PU |
| Paquet de transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Corde HS: | 3926909090 |
| Appliquer: | chariot élévateur de manipulation matérielle | Capacité de production: | 3000 morceaux/morceaux par mois |
| Mettre en évidence: | 90 Un rouleau de revêtement en polyuréthane,Rouleau de revêtement en PU industriel à transmission,Polyuréthane revêtement rouleau lourd |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Polyuréthane |
| Couleur | Toute couleur |
| Dureté | 75-90A Shore |
| Nom du produit | Rouleaux en PU |
| Emballage de transport | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation |
| CODE SH | 3926909090 |
| Appliquer | Chariot élévateur de manutention |
| Capacité de production | 3000 pièces/pièces par mois |
JIUNA est spécialisée dans le moulage de polyuréthanes compacts pour la production de roues industrielles en polyuréthane de taille moyenne/grande et de rouleaux revêtus pour une utilisation intensive, fabriqués selon les spécifications du client.
Pour les revêtements de moyeux métalliques, EXSTO utilise différents types de polyuréthane de différentes duretés (70-80-92 et 95 Sh°A) en fonction de l'utilisation prévue de la roue et des roulettes. Cette sélection de matériaux garantit une durabilité et des performances optimales, avec une excellente résistance à l'abrasion et aux agents chimiques, ce qui les rend adaptés à diverses applications industrielles.
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
| Module à 100 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/po2 (Mpa) |
| Module à 300 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/po (KN/m) |
| Tassement rémanent | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Densité | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
|---|---|---|---|
| Dureté | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
| Module à 100 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/po2 (Mpa) |
| Module à 300 % | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/po2 (Mpa) |
| Résistance à la traction | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/po2 (Mpa) |
| Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Résistance à la déchirure | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/po (KN/m) |
| Tassement rémanent | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Perte par abrasion | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Résilience | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Densité | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256