|
Produktdetails:
|
| Zugfestigkeit: | 30-40 MPa | Widerstandsfähig gegen: | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 10mm-300mm | Spezifikation: | Standard oder angepasst |
| Ursprung: | China | Produktionskapazität: | 100 Tonnen/Monat |
| Kontraktions-Prozentsatz: | 10,0% bis 2,5% | Härte: | 60A-95A |
| Verfahren: | Formen, Schneiden | Transportpaket: | Holzkasten oder Gewebebeutel, Paletten |
| HS-Code: | 3926909090 | ||
| Hervorheben: | Farbiger PU-Stab für Kunden,95 Runder Bestand aus Polyurethan,65A Strand-PU-Stab |
||
| Zugfestigkeit | 30-40 MPa |
|---|---|
| Beständig gegen | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
| Durchmesser | 10 mm - 300 mm |
| Spezifikation | Standard oder kundenspezifisch |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100 Tonnen/Monat |
| Kontraktionsprozentsatz | 1,0 % - 2,5 % |
| Härte | 60A-95A |
| Verfahren | Formen, Schneiden |
| Transportverpackung | Holzkiste oder gewebte Beutel, Palette |
| HS-Code | 3926909090 |
PU-Stäbe sind Spezialmaterialien, die häufig in Zerspanungsanwendungen eingesetzt werden, um dauerhafte Lösungen für Herstellungsprozesse bereitzustellen. Diese zylindrischen Stäbe aus hochwertigem Polyurethan sind in verschiedenen Durchmessern und Shore-Härtegraden erhältlich, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.
| ARTIKEL-Nr. | Spezifikation |
|---|---|
| RDB01030 | AD: 10 mm × L: 300 mm |
| RDB01230 | AD: 12 mm × L: 300 mm |
| RDB01430 | AD: 14 mm × L: 300 mm |
| RDB01530 | AD: 15 mm × L: 300 mm |
| RDB01650 | AD: 16 mm × L: 500 mm |
| RDB01850 | AD: 18 mm × L: 500 mm |
| RDB02050 | AD: 20 mm × L: 500 mm |
| RDB02250 | AD: 22 mm × L: 500 mm |
| RDB02550 | AD: 25 mm × L: 500 mm |
| RDB02850 | AD: 28 mm × L: 500 mm |
| RDB03050 | AD: 30 mm × L: 500 mm |
| RDB03250 | AD: 32 mm × L: 500 mm |
| RDB03550 | AD: 35 mm × L: 500 mm |
| RDB04050 | AD: 40 mm × L: 500 mm |
| RDB04550 | AD: 45 mm × L: 500 mm |
| RDB05050 | AD: 50 mm × L: 500 mm |
| RDB05550 | AD: 55 mm × L: 500 mm |
| RDB06050 | AD: 60 mm × L: 500 mm |
| RDB06350 | AD: 63 mm × L: 500 mm |
| RDB06550 | AD: 65 mm × L: 500 mm |
| RDB07050 | AD: 70 mm × L: 500 mm |
| RDB07550 | AD: 75 mm × L: 500 mm |
| RDB08050 | AD: 80 mm × L: 500 mm |
| RDB08550 | AD: 85 mm × L: 500 mm |
| RDB09050 | AD: 90 mm × L: 500 mm |
| RDB09550 | AD: 95 mm × L: 500 mm |
| RDB10050 | AD: 100 mm × L: 500 mm |
| RDB11050 | AD: 110 mm × L: 500 mm |
| RDB12050 | AD: 120 mm × L: 500 mm |
| RDB12550 | AD: 125 mm × L: 500 mm |
| RDB13050 | AD: 130 mm × L: 500 mm |
| RDB14050 | AD: 140 mm × L: 500 mm |
| RDB15050 | AD: 150 mm × L: 500 mm |
| RDB16050 | AD: 160 mm × L: 500 mm |
| RDB17050 | AD: 170 mm × L: 500 mm |
| RDB17550 | AD: 175 mm × L: 500 mm |
| RDB18050 | AD: 180 mm × L: 500 mm |
| RDB20050 | AD: 200 mm × L: 500 mm |
| RDB22550 | AD: 225 mm × L: 500 mm |
| RDB25050 | AD: 250 mm × L: 500 mm |
| RDB27550 | AD: 275 mm × L: 500 mm |
| RDB30050 | AD: 300 mm × L: 500 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Härte, Shore A | 90 |
| 100 % Modul, psi | 1330 |
| 300 % Modul, psi | 2380 |
| Zugfestigkeit, psi | 5475 |
| Dehnung, % | 431 |
| Reißfestigkeit (D624), pli Die C | 293 |
| Reißfestigkeit (D1938), pli Die C | 125 |
| Bashore Rückprall, % | 42 |
| Druckverformungsrest (22 Std. bei 70 °C), % | 32 |
| Bell-Sprödigkeit, °C | >62 |
| Spezifisches Gewicht, g/cm3 | 1,13 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256