|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Herhangi bir renk |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 75-90A Sahil | Ürün Adı: | pu tekerlekler |
| Taşıma Paketi: | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli | HS kablosu: | 3926909090 |
| Uygulamak: | Kamyonlar/Makineler | Üretim Kapasitesi: | Ayda 3000 Adet/Adet |
| Vurgulamak: | Polyurethane kaplama tekerlekleri 85 bir kıyıda,Polyurethane kaplama endüstriyel ekipman tekerlekleri |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Renk | Herhangi bir renk |
| Sertlik | 75-90A kıyı |
| Ürün adı | PU tekerlekleri |
| Taşıma paketi | Dışa aktarma uygulanabilir tepsiyle dolu olun |
| HS kablosu | 3926909090 |
| Uygula | Kamyonlar/Makineler |
| Üretim kapasitesi | Ayda 3000 parça/parça |
Jiuna'nın aktivitesikompakt poliüretanların dökümüorta/büyük boyutlu üretimde giderek daha fazla uzmanlaşıyorPoliüretan endüstriyel tekerlekler ve kaplamalı silindirlerMüşteri özelliklerine göre ağır kullanım için.
Metal göbek kaplamaları için, Exsto, farklı sertliklerde, farklı sertliklerde 70 - 80 - 92 ve 95 sh ° a'da farklı tipte poliüretan kullanır.
Malzeme seçimi, poliüretan endüstriyel tekerlekler için optimum dayanıklılık ve performans sağlar, aşınma ve kimyasal maddelere karşı direnci garanti ederek çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
| Özellikler | Test yöntemi | Değer | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Kıyı A (kıyı D) |
| % 100 modül | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | LB/In2 (MPA) |
| % 300 modül | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB/In2 (MPA) |
| Gerilme mukavemeti | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | LB/In2 (MPA) |
| Molada Uzatma | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Gözyaşı gücü | BS 903 PT. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (kn/m) |
| Sıkıştırma seti | BS 903 PT. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Aşınma kaybı | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Esneklik | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Özgül ağırlık | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| Özellikler | Test yöntemi | Değer | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Kıyı A (kıyı D) |
| % 100 modül | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | LB/In2 (MPA) |
| % 300 modül | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | LB/In2 (MPA) |
| Gerilme mukavemeti | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | LB/In2 (MPA) |
| Molada Uzatma | BS 903 PT. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Gözyaşı gücü | BS 903 PT. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (kn/m) |
| Sıkıştırma seti | BS 903 PT. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Aşınma kaybı | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Esneklik | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Özgül ağırlık | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256