|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Herhangi bir renk |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 75-90A Sahil | Ürün Adı: | Pu Silindirler |
| Taşıma Paketi: | İhracata Uygun Tepside Paketlenmeli | HS kablosu: | 3926909090 |
| Uygulamak: | Malzeme Taşıma Forklifti | Üretim Kapasitesi: | Ayda 3000 Adet/Adet |
| Vurgulamak: | Su geçirmez poliüretan kaplama ruloları,Yüksek hassasiyetli Uretan Taşıyıcı Roller |
||
| Malzeme | Polyuretane |
|---|---|
| Renk | Herhangi bir renk |
| Sertlik | 75-90A Kıyıda |
| Ürün Adı | Pu ruloları |
| Taşıma Paketi | İhracat için uygun tepside paketlenmelidir |
| HS CORD | 3926909090 |
| Uygulama | Malzeme Taşıma Çatal |
| Üretim Kapasitesi | Ayda 3000 parça. |
JIUNA, ağır kullanım için tasarlanmış orta/büyük boyutlu polyurethane endüstriyel tekerleklerin ve kaplı ruloların üretimi için kompakt poliüretan dökümünde uzmanlaşmıştır.Müşteri özelliklerine göre üretilmiştir..
Metal merkez kaplamaları için, belirli uygulama gereksinimlerine uygun olarak değişen sertlik seviyelerinde (70-95 Sh ° A) farklı poliüretan türleri kullanıyoruz.
| Özellikler | Test Yöntemi | Değerler | Birimler |
|---|---|---|---|
| Sertlik | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | A kıyısı (D kıyısı) |
| % 100 Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) 840 (5.8) 1340 (9.2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Çekim Gücü | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| Kırıkta uzanma | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Gözyaşı Gücü | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
| Sıkıştırma Seti | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Sıkıştırma Kaybı | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Dayanıklılık | ASTM D 2632-92 | 62 59 54 | % |
| Özel Ağırlık | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256