|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยูรีเทน | การใช้งาน: | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรกลอาหาร, เครื่องจักรกลการ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ: | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนน้ำมัน, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนด่าง, ต้านทานการลื่นไถล, ทนต่อการสึกหรอ, ทนกรด | สี: | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง: | 90 อ | รายละเอียด: | เอ-13 / บี-17 / ซี-22 |
| รหัส Hs: | 3926909090 | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ความยาว: | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน | แพ็คเกจการขนส่ง: | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กว่างโจว | การจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| เน้น: | เข็มขัดพอลิยูเรธาน Super Grip ตามสั่ง,90 เข็มขัด ที่ แข็งแรง,เข็มขัดพูอุตสาหกรรมที่มีการจับยึด |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลีอุเรธาน |
| การใช้งาน | เครื่องจักรเยื่อ, เครื่องขนส่ง, เครื่องจักรบรรจุ, เครื่องจักรอาหาร, เครื่องจักรเกษตร |
| ลักษณะ | แอนติสแตติก ทนต่อน้ํามัน ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่ออัลคาลี ทนต่อสกัด ทนต่อการสวม ทนต่อกรด |
| สี | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง | 90 A |
| รายละเอียด | A-13 / B-17 / C-22 |
| รหัส HS | 3926909090 |
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ความยาว | 50 m หรือ 30 m ต่อม้วน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | รีลพลาสติกและกระดาษกล่องและพอลเล็ต |
| ท่าเรือ | สงขลา / นิงโบ / กวางโจว |
| การจัดส่ง | 7 วันทําการ |
PU Super Grip Belt - เข็มขัด V ที่จับได้ดี ที่ทําจาก PVC หรือ PU ที่จับได้ดีบนเข็มขัด PUขณะที่ให้คุณสมบัติกันคลื่นที่ดีเยี่ยม.
เรายังนําเสนอเข็มขัดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึด
ทั้งสองประเภทของเข็มขัด Super Grip สามารถเชื่อมต่อเป็นเข็มขัดที่ไม่สิ้นสุดตามระยะทางของล้อขับเคลื่อนและขนาด pulley.พื้นผิวด้านบนพิเศษที่ออกแบบร่วมกัน ให้คุณสมบัติเพิ่มมูลค่าที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดเพิ่มเติมหรือความแตกต่าง (สูงหรือต่ํา).
เข็มขัด Super Grip ที่มีเชือกเสริมสามารถผลิตได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
เข็มขัดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดยึด
| ประเภท | X ((mm) | Y ((มม) | Z(mm) | ความแข็ง | M/Roll | เสริม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | โอเค |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | โอเค |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | โอเค |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | โอเค |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256