|
Datos del producto:
|
| El material: | El poliuretano | Color: | Cualquier color |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | ruedas de la PU |
| Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | Cordón HS: | 3926909090 |
| Aplicación: | Camiones y maquinaria | Capacidad de producción: | 3000 pedazos/pedazos por mes |
| Resaltar: | Ruedas recubiertas de poliuretano de color personalizado,Ruedas recubiertas de poliuretano para camiones,Ruedas industriales de poliuretano para maquinaria |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | El poliuretano |
| El color | Cualquier color |
| Dureza | 75-90A Costa |
| Nombre del producto | Las ruedas de poliéster |
| Paquete de transporte | Se envasará en bandejas para exportación |
| Corda del HS | 3926909090 |
| Aplicación | Camiones y maquinaria |
| Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
La actividad de JIUNA en el ámbito de lafundición de poliuretano compactoSe especializa cada vez más en la producción de productos medianos y grandes.el poliuretano ruedas industriales y rodillos revestidospara uso intensivo, según las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de eje metálico, EXSTO emplea diferentes tipos de poliuretano según el uso previsto de la rueda y los rollos, en diferentes durezas de 70 - 80 - 92 y 95 Sh°A.
La selección del material garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos para las ruedas industriales de poliuretano, garantiza la resistencia a la abrasión y a los agentes químicos,que los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales.
| Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 72 (-) | Ribera A (Ribera D) |
| 100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500 (3.4) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 900 (6.2) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3700 (25.8) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 630 | % |
| La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 360 (63.0) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 27 | % |
| Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 52 | En mm3 |
| Resiliencia | Las demás partidas de los productos | 62 | % |
| Gravedad específica | 1.05 | G/cm3 |
| Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 84 (-) | Ribera A (Ribera D) |
| 100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 810 (5.6) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1450 (10) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 4500 (31.0) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 510 | % |
| La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás partidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 25 | % |
| Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 38 | En mm3 |
| Resiliencia | Las demás partidas de los productos | 63 | % |
| Gravedad específica | 1.06 | G/cm3 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256