|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | poliuretan | Kolor: | niestandardowe |
|---|---|---|---|
| Siły projektowe: | Aby dopasować projekt | Zaprojektuj życie: | Jako wymagane |
| Rozmiar kabla (mm): | Jako wymagane | opakowanie: | drewniany |
| Wypłata: | T/T, D/P, L/C | WYROWKA: | 7 dni roboczych/200 sztuk |
| Zalety: | Odporność na wodę, oleje i smary Właściwości elektryczne Wysoka nośność |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polyuretan |
| Kolor | Zindywidualizowane |
| Siły projektowe | Właściwy projekt |
| Życie zaprojektowane | W razie potrzeby |
| Wielkość kabla (mm) | W razie potrzeby |
| Opakowanie | Z drewna |
| Wypłata | T/T, D/P, L/C |
| Dostawa | 7 dni roboczych/200 sztuk |
| Zalety | Odporność na wodę, olej i tłuszcz Właściwości elektryczne Duża zdolność nośna |
Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań ochrony podwodnych kabli poliuretanowych dostosowanych do spełnienia specyficznych potrzeb naszych klientów.Nasze produkty zapewniają kompleksową ochronę przed wstrząsem i ścieranie dla komunikacji i kabli elektrycznych, specjalne rury i kable dna morskiego w celu wydłużenia ich trwałości i długotrwałego użytkowania.
Polyuretan jest idealnym produktem zapewniającym ochronę kabli przed wstrząsami w przypadku każdego projektu morskiego ze względu na elastyczność, odporność na korozję, hydrolizę,i właściwości izolacyjneProdukt został przetestowany do zastosowania pod wodą, a wyniki badań mogą być dostarczone na żądanie.
Opracowaliśmy materiał z poliuretanu specjalnie do użytku morskiego i złożyliśmy wniosek o ochronę patentową.włącznie z osłonami do kabli zainstalowanych na dnie morza i morskich polach naftowych.
Polyuretanowa rurka zabezpieczająca podwodne kable chroni kable przed wstrząsem pochodzącym z kotwic, ze względu na jej doskonałą elastyczność, odporność na korozję,atrybuty odporności na hydrolizę i izolacjiNie dochodzi do uszkodzenia pokryw kablowych ze względu na powinowactwo materiału do kabli, a nawet w trudnych warunkach na dnie morza nie występuje ścieranie.
Trwałość naszych rur ochronnych przekracza 50 lat w środowiskach podwodnych, z wyjątkową odpornością na ścieranie tam, gdzie przecinają się kable i rury.skrócenie czasu pracy instalacji w zastosowaniach na dnie morza.
| Klasa | Id.d. | Nadmiar | Gęstość | Efektywna długość | Wymiary pasma |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256