|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | poliuretan | Kolor: | Jakikolwiek kolor |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 75-90A brzeg | Nazwa produktu: | Rolki Pu |
| Pakiet transportowy: | Należy zapakować w tacę dostosowaną do eksportu | Przewód HS: | 3926909090 |
| Stosować: | Wózek widłowy do transportu materiałów | Pojemność produkcyjna: | 3000 sztuk / sztuk miesięcznie |
| Podkreślić: | Wzmocnione rolki ścieżkowe z poliuretanu,Żółte rolki przenośne z poliuretanu,Wyroby z tworzyw sztucznych |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polyuretan |
| Kolor | Każdy kolor |
| Twardość | 75-90A Wybrzeże |
| Nazwa produktu | Rolki PU |
| Pakiet transportowy | W opakowaniach do wywozu |
| Kod HS | 3926909090 |
| Zastosowanie | Podnośnik widłowy do obsługi materiałów |
| Pojemność produkcyjna | 3000 sztuk miesięcznie |
JIUNA specjalizuje sięodlewy poliuretanu kompaktowegodo produkcji średnich i dużychKoła przemysłowe z poliuretanu i walory powlekanezaprojektowane do zastosowań ciężkich, wyprodukowane według specyfikacji klienta.
Do pokryć metalowych węzłów wykorzystujemy różne rodzaje poliuretanu o twardości od 70 do 95° ShA, wybierane w zależności od zamierzonego zastosowania koła.
| Właściwości | Metoda badania | Wartości | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Twardość | DIN 2240-91 | 72-95 | Brzeg A (brzeg D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500-2210 | Poziom emisji: |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900-5250 | Poziom emisji: |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | Poziom emisji: |
| Wyciąganie w przerwie | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 400-630 | % |
| Siła łzy | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | Poziom odchylenia |
| Zestaw kompresji | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 22-32 | % |
| Utrata z powodu ścierania | DIN 53516 | 32-52 | mm3 |
| Odporność | ASTM D 2632-92 | 43-63 | % |
| Grawitość szczególna | 1.05-1.12 | g/cm3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256