|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | درخواست: | ماشین آلات نساجی، تجهیزات نوار نقاله، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات مواد غذایی، ماشین آلات کشاورز |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | ضد استاتیک، مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر لغزش، | رنگ: | سفارشی |
| سختی: | 90 A | مشخصات: | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد HS: | 3926909090 | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| طول: | 50 متر یا 30 متر در هر رول | بسته حمل و نقل: | قرقره و کارتن پلاستیکی و پالت |
| بندر: | شانگهای/نینگبو/گوانگژو | تحویل: | 7 روز کاری |
| برجسته کردن: | کمربند PU سفارشی با چسب فوق العاده,کمربند PU 90A با چسب فوق العاده,90A PU Belt With Super Grip |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مواد | پلی اورتان |
| درخواست | ماشین آلات نساجی، تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات مواد غذایی، ماشین آلات کشاورزی |
| ویژگی |
|
| رنگ | سفارشی |
| سختی | 90 A |
| مشخصات | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد HS | 3926909090 |
| استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
| طول | 50 متر یا 30 متر در هر رول |
| بسته حمل و نقل | رول پلاستیکی و کارتن و پالت |
| بندر | شانگهای/ نینگبو/ گوانگژو |
| تحویل | هفت روز کاری |
کمربند سوپر گرفت PUاز PVC یا PU Supergrip بر روی کمربند های V-PU ساخته شده است. سطح بالای PVC 50A Super grip به اندازه کافی نرم و چسبنده است که به محموله شما آسیب نمی رساند، با خواص ضد لغزش عالی.
ما همچنین کمربند سوپر گریپ هم اکسترود شده ساخته شده از 100٪ پلی اورتان (PU) را ارائه می دهیم ، که به عنوان جایگزینی عالی برای سوپر گریپ PVC عمل می کند و مشکل تخلیه PVC را از بین می برد.
هر دو نوع کمربند سوپر گریپ می توانند به صورت کمربند های بی پایان با توجه به فاصله چرخ محرک و اندازه قطب چرخ متصل شوند.سطوح فوقانی ویژه هم اکستر شده ویژگی های ارزش افزوده ای را برای کاربردهایی که نیاز به چسب اضافی یا ضریب اصطکاک سطح متفاوت دارند، فراهم می کنند.
کمربند های سوپر گرفت با سیم تقویت شده می توانند با توجه به نیازهای خاص شما تولید شوند.
کمربند سوپر گریپ PU ما به طور گسترده ای در خطوط گلیزر، خطوط پولیش و سایر خطوط حمل در صنعت کاشی سرامیکی و سقف استفاده می شود.
| نوع | X ((ملی متر) | Y ((mm) | Z(mm) | سختی | M/Roll | تقویت شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| ب | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256