|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリウレタン | 色: | 赤,黄色,緑,オレンジ,白 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | アシド や アルカリ に 耐える 耐着 耐腐食 | 証明: | ISO9001 |
| 構造: | 丸ベルト | 使用: | 製造工場、食品・飲料工場、 |
| 張力強度: | 強い | 輸送パッケージ: | 標準的なカートン |
| ロゴ: | 入手可能 | 条件: | 新しい |
| HSコード: | 3926909090 | 生産能力: | 100000m/月 |
| 原産地: | 中国 | ||
| ハイライト: | 粗い表面ポリウレタン 丸帯,12mmポリウレタン 丸帯,88A 岸硬さ ポリウレタンベルト |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ポリウレタン |
| 色 | 赤,黄色,緑,オレンジ,白 |
| 特徴 | アシド や アルカリ に 耐える 耐着 耐腐食 |
| 認証 | ISO9001 |
| 構造 | 丸帯 |
| 使用 | 製造工場,食品・飲料工場 |
| 張力強度 | 強い |
| 輸送パッケージ | スタンダード カートン |
| ロゴ | 入手可能 |
| 条件 | 新しい |
| HSコード | 3926909090 |
| 生産能力 | 100000m/月 |
| 原産地 | 中国 |
ポリウレタン・ラウンド・ベルトは 特殊な磨損耐性を備えており, 粗い表面や繰り返しの動きとの頻繁な接触のあるアプリケーションに最適です.油耐性は,油や油脂に曝される環境で信頼性の高い性能を保証します.
このベルトは,0.3kgから31.3kgまでの拉伸率で2mmから20mmまでのサイズで利用可能で,製造業,自動車,包装産業のための汎用的なソリューションを提供します.耐久性 と 耐磨性 は,代用 必要 が 少なく,費用 効率 的 な 選択 に なる.
| 直径 (mm) | 最小半径 (in/mm) | ストレッチ率 | 最大拉伸率 (kg/lbs) | ハードネス・ショア (A) | ロール長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 0.79/20 | 1.5~3% | 0.3/07 | 85〜95 | 400 |
| 2.5mm | 0.87/22 | 1.5~3% | 0.4/09 | 85〜95 | 400 |
| 3mm | 0.98/25 | 1.5~3% | 0.7/1.6 | 85〜90 | 400 |
| 3.5mm | 1.18/30 | 1.5~3% | 0.95/2.1 | 85〜90 | 400 |
| 4mm | 1.38/35 | 1.5~3% | 1.2/27 | 85〜90 | 200 |
| 5mm | 1.57/40 | 1.5~3% | 20.0/43 | 85〜90 | 100 |
| 6mm | 1.97/50 | 1.5~3% | 3.2/70 | 85〜90 | 100 |
| 7mm | 2.17/55 | 1.5~3% | 4.1/90 | 85〜90 | 100 |
| 8mm | 2.56/65 | 1.5~3% | 50.0/11.0 | 85〜90 | 100 |
| 9mm | 2.95/75 | 1.5~3% | 6.8/15.0 | 85〜90 | 50 |
| 10mm | 2.95/75 | 1.5~3% | 7.7/17.0 | 85〜90 | 50 |
| 12mm | 3.94/100 | 1.5~3% | 12.2/270 | 85〜90 | 30 |
| 15mm | 4.72/120 | 1.5~3% | 17.7/390 | 85〜90 | 30 |
| 18mm | 5.71/145 | 1.5~3% | 25.4/560 | 85〜90 | 30 |
| 20mm | 6.30/160 | 1.5~3% | 31.3/690 | 85〜90 | 30 |
ポリウレタン・ラウンドベルトは,以下に広く使用されています.
特定の要求を満たすためにカスタマイズされたポリウレタン丸帯を提供しています:
製品に関する問い合わせ,技術サポート,またはカスタマイズ要求:
ワットサップ:+86 15961894256
輸出港:上海,中国
各 ベルト は 頑丈 な 紙箱 に 慎重 に 包装 さ れ,保護 材 の プラスチック 包装 が 付か れ て い ます.わたしたち は 信頼 できる 宅配 サービス を 利用 し て い ます.すべての 荷物 に 追跡 番号 が 付与 さ れ て い ます.生産能力は,最大100個までの大容量注文を可能にします.月1万メートル
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256