|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリウレタン | 配達: | 10 営業日/200 枚 |
|---|---|---|---|
| HSコード: | 3926909090 | 硬さ: | 60A-95A |
| 厚さ: | 2mm-50mm | 密度: | 1.12-1.25g/cm3 |
| 収縮のパーセント: | <0> | 表面: | 滑らか |
| 輸送パッケージ: | 木製のケースや織物袋,パレット | 原作: | 中国 |
| 利益: | 耐久力のある塵の漏出を減らす | 処理サービス: | 鋳造,切断,鋳造 |
| ハイライト: | 黄色の工業用PUシート,工業用PUウレタンシート,2mmポリウレタンシート 黄色 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ポリウレタン |
| 配達 | 10 営業日/200 枚 |
| Hs コード | 3926909090 |
| 硬さ | 60A~95A |
| 厚さ | 2mm~50mm |
| 密度 | 1.12~1.25g/cm3 |
| 収縮率 | <0.4% |
| 表面 | 滑らか |
| 輸送パッケージ | 木製のケースや織物袋,パレット |
| 原作 | 中国 |
| 利益 | 塵 の 漏れ を 軽減 し,耐着 |
| 処理サービス | 鋳造,切断,鋳造 |
| 商品名 | PU (ポリウレタン) シート |
|---|---|
| 硬さ | 岸 65A-50D |
| 張力強度 | 30〜53MPa |
| 柔軟性 | 34% ((70°C,22時間) |
| クローニング・アブラシオン | 0.01-0.10 ((cm3) /1.61km |
| 温度 | -30°~80° |
| 負荷容量 | 10.5Mpa (約25%圧縮) |
| 色 | 赤,黄色,黒,またはカスタム |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256