|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Rulli di polietilene |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
| Fare domanda a: | carrello elevatore di maneggio del materiale | capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
| Evidenziare: | Rullo rivestito in PU resistente all'usura,Rullo trasportatore in poliuretano con durezza Shore 75-90A,Rulli in PU per carrelli elevatori per movimentazione materiali |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A costa |
| Nome del prodotto | Rulli in PU |
| Pacchetto di trasporto | Confezionato in vassoio applicabile all'esportazione |
| Codice SA | 3926909090 |
| Applicazione | Carrello elevatore per movimentazione materiali |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi al mese |
JIUNA è specializzata incolata di poliuretani compattiper la produzione di medie e grandi dimensioniruote industriali in poliuretano e rulli rivestitiprogettato per applicazioni pesanti, prodotto su specifiche del cliente.
Per i rivestimenti metallici dei mozzi utilizziamo diverse tipologie di poliuretano con durezze comprese tra 70 e 95 Sh°A, selezionate in base all'applicazione della ruota a cui è destinata. Questa selezione di materiali garantisce:
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72-95 | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 500-2210 | libbre/pollici² (MPa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 900-5250 | libbre/pollici² (MPa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 3700-6580 | libbre/pollici² (MPa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 400-630 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 360-575 | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 22-32 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 32-52 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 43-63 | % |
| Peso specifico | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256