|
Dettagli:
|
| Material: | Polyurethane | Model NO.: | Many |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Casting | Transport Package: | Wooden Case or Cartons |
| Origin: | China | Standard: | Iso9001:2017 |
| Energy Source: | Electricity | Trademark: | Jiuna or at buyer′s option |
| Specification: | Many | HS Code: | 3926909090 |
| Evidenziare: | 95 Un tampone di poliuretano di durezza,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II,Polyurethane Buffer resistente alle sostanze chimiche |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Modello n. | Molti |
| Trattamento superficiale | Colata |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno o cartoni |
| Origine | Cina |
| Standard | Iso9001:2017 |
| Fonte di energia | Elettricità |
| Marchio | Jiuna o a scelta dell'acquirente |
| Specifiche | Molti |
| Codice HS | 3926909090 |
Gli smorzatori/tamponi/cuscinetti in poliuretano per martelli idraulici/frantoi sono fabbricati con materiale CPU di alta qualità. Disponibili in vari design, colori e dimensioni per soddisfare le diverse esigenze applicative. Soluzioni personalizzate possono essere sviluppate in base alle specifiche esigenze dell'acquirente.
Questi componenti fungono da inserti antivibranti tra le parti metalliche nei frantoi/martelli, riducendo efficacemente gli urti, le vibrazioni e la trasmissione del rumore.
| Art. n. | Specifiche (mm) | Peso (kg) | Durezza (Shore A) |
|---|---|---|---|
| JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256