Detail produk:
|
Kekuatan tarik: | 30-40Mpa | Tahan terhadap: | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
---|---|---|---|
Diameter: | 10mm-300mm | Spesifikasi: | Standar atau disesuaikan |
Asal usul: | Cina | Kapasitas Produksi: | 100 Ton/Per Bulan |
Persentase Kontraksi: | 1,0%-2,5% | Kekerasan: | 60A-95A |
proses: | Cetakan, Pemotongan | Paket Pengangkutan: | Kotak Kayu atau Tas Anyaman, Pallet |
Kode Hs: | 3926909090 | ||
Menyoroti: | OD 10mm Solid Polyurethane Rod,Tahan air Polyurethane Rod Bar,OD 50mm Polyurethane Round Bar |
Kekuatan Tarik | 30-40MPa |
---|---|
Tahan terhadap | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
Diameter | 10mm-300mm |
Spesifikasi | standar atau disesuaikan |
Asal | Cina |
Kapasitas Produksi | 100 Ton/Per Bulan |
Persentase Penyusutan | 1.0%-2.5% |
Kekerasan | 60A-95A |
Proses | Pencetakan, Pemotongan |
Paket Transportasi | Kotak Kayu atau Tas Anyaman, Palet |
Kode HS | 3926909090 |
Batang PU adalah bahan khusus yang digunakan secara luas dalam aplikasi permesinan untuk memberikan solusi tahan lama untuk lini manufaktur. Dibuat dari polyurethane berkualitas premium, batang silinder ini tersedia dalam berbagai ketebalan untuk memenuhi persyaratan proyek.
ITEM No. | Spesifikasi |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm × L: 300mm |
RDB01230 | OD: 12mm × L: 300mm |
RDB01430 | OD: 14mm × L: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm × L: 300mm |
RDB01650 | OD: 16mm × L: 500mm |
RDB01850 | OD: 18mm × L: 500mm |
RDB02050 | OD: 20mm × L: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm × L: 500mm |
RDB02550 | OD: 25mm × L: 500mm |
RDB02850 | OD: 28mm × L: 500mm |
RDB03050 | OD: 30mm × L: 500mm |
RDB03250 | OD: 32mm × L: 500mm |
RDB03550 | OD: 35mm × L: 500mm |
RDB04050 | OD: 40mm × L: 500mm |
RDB04550 | OD: 45mm × L: 500mm |
RDB05050 | OD: 50mm × L: 500mm |
RDB05550 | OD: 55mm × L: 500mm |
RDB06050 | OD: 60mm × L: 500mm |
RDB06350 | OD: 63mm × L: 500mm |
RDB06550 | OD: 65mm × L: 500mm |
RDB07050 | OD: 70mm × L: 500mm |
RDB07550 | OD: 75mm × L: 500mm |
RDB08050 | OD: 80mm × L: 500mm |
RDB08550 | OD: 85mm × L: 500mm |
RDB09050 | OD: 90mm × L: 500mm |
RDB09550 | OD: 95mm × L: 500mm |
RDB10050 | OD: 100mm × L: 500mm |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekerasan, Shore A | 90 |
Modulus 100%, psi | 1330 |
Modulus 300%, psi | 2380 |
Tarik, psi | 5475 |
Perpanjangan, % | 431 |
Kekuatan Sobek (D624), pli Die C | 293 |
Kekuatan Sobek (D1938), pli Die C | 125 |
Pantulan Bashore, % | 42 |
Set Kompresi (22 jam @ 70℃), % | 32 |
Bell Brittle, ℃ | >62 |
Berat Jenis, g/cm3 | 1.13 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256