Detail produk:
|
Kekuatan tarik: | 30-40Mpa | Tahan terhadap: | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
---|---|---|---|
Diameter: | 10mm-300mm | Spesifikasi: | Standar atau disesuaikan |
Asal usul: | Cina | Kapasitas Produksi: | 100 Ton/Per Bulan |
Persentase Kontraksi: | 1,0%-2,5% | Kekerasan: | 60A-95A |
proses: | Cetakan, Pemotongan | Paket Pengangkutan: | Kotak Kayu atau Tas Anyaman, Pallet |
Kode Hs: | 3926909090 | ||
Menyoroti: | Ketahanan abrasi Polyurethane Rod,Polyurethane Bar Bulat Permukaan halus,Ukuran Custom Polyurethane Rod |
Kekuatan Tarik | 30-40MPa |
---|---|
Tahan terhadap | Minyak, Gemuk, Pelarut, dan Banyak Bahan Kimia |
Diameter | 10mm-300mm |
Spesifikasi | Standar atau disesuaikan |
Asal | Cina |
Kapasitas Produksi | 100 Ton/Per Bulan |
Persentase Penyusutan | 1.0%-2.5% |
Kekerasan | 60A-95A |
Proses | Pencetakan, Pemotongan |
Paket Transportasi | Kotak Kayu atau Tas Anyaman, Palet |
Kode HS | 3926909090 |
Batang PU adalah bahan khusus yang digunakan secara luas dalam aplikasi permesinan untuk memberikan solusi tahan lama untuk lini manufaktur. Dibuat dari poliuretan berkualitas premium, batang silinder ini tersedia dalam berbagai ketebalan untuk memenuhi persyaratan proyek.
ITEM No. | Spesifikasi |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm × P: 300mm |
RDB01230 | OD: 12mm × P: 300mm |
RDB01430 | OD: 14mm × P: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm × P: 300mm |
RDB01650 | OD: 16mm × P: 500mm |
RDB01850 | OD: 18mm × P: 500mm |
RDB02050 | OD: 20mm × P: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm × P: 500mm |
RDB02550 | OD: 25mm × P: 500mm |
RDB02850 | OD: 28mm × P: 500mm |
RDB03050 | OD: 30mm × P: 500mm |
RDB03250 | OD: 32mm × P: 500mm |
RDB03550 | OD: 35mm × P: 500mm |
RDB04050 | OD: 40mm × P: 500mm |
RDB04550 | OD: 45mm × P: 500mm |
RDB05050 | OD: 50mm × P: 500mm |
RDB05550 | OD: 55mm × P: 500mm |
RDB06050 | OD: 60mm × P: 500mm |
RDB06350 | OD: 63mm × P: 500mm |
RDB06550 | OD: 65mm × P: 500mm |
RDB07050 | OD: 70mm × P: 500mm |
RDB07550 | OD: 75mm × P: 500mm |
RDB08050 | OD: 80mm × P: 500mm |
RDB08550 | OD: 85mm × P: 500mm |
RDB09050 | OD: 90mm × P: 500mm |
RDB09550 | OD: 95mm × P: 500mm |
RDB10050 | OD: 100mm × P: 500mm |
RDB11050 | OD: 110mm × P: 500mm |
RDB12050 | OD: 120mm × P: 500mm |
RDB12550 | OD: 125mm × P: 500mm |
RDB13050 | OD: 130mm × P: 500mm |
RDB14050 | OD: 140mm × P: 500mm |
RDB15050 | OD: 150mm × P: 500mm |
RDB16050 | OD: 160mm × P: 500mm |
RDB17050 | OD: 170mm × P: 500mm |
RDB17550 | OD: 175mm × P: 500mm |
RDB18050 | OD: 180mm × P: 500mm |
RDB20050 | OD: 200mm × P: 500mm |
RDB22550 | OD: 225mm × P: 500mm |
RDB25050 | OD: 250mm × P: 500mm |
RDB27550 | OD: 275mm × P: 500mm |
RDB30050 | OD: 300mm × P: 500mm |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekerasan, Shore A | 90 |
100% Modulus, psi | 1330 |
300% Modulus, psi | 2380 |
Tarik, psi | 5475 |
Perpanjangan, % | 431 |
Kekuatan Sobek (D624), pli Die C | 293 |
Kekuatan Sobek (D1938), pli Die C | 125 |
Bashore Rebound, % | 42 |
Set Kompresi (22 jam @ 70℃), % | 32 |
Bell Brittle, ℃ | >62 |
Berat Jenis, g/cm3 | 1.13 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256