उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | कोई भी रंग |
---|---|---|---|
कठोरता: | 75-90ए तट | उत्पाद का नाम: | पु रोलर्स |
परिवहन पैकेज: | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाए | एचएस कॉर्ड: | 3926909090 |
आवेदन करना: | सामग्री हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट | उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा / टुकड़े |
प्रमुखता देना: | OEM पॉलीयूरेथेन लेपित रोलर,मैकेनिकल ट्रांसमिशन पॉलीयूरेथेन लेपित रोलर,उच्च कठोरता वाले यूरेथेन लेपित रोलर |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
रंग | कोई भी रंग |
कठोरता | 75-90A शोर |
उत्पाद का नाम | पु रोलर्स |
परिवहन पैकेज | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाना है |
एचएस कॉर्ड | 3926909090 |
लागू करें | सामग्री हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट |
उत्पादन क्षमता | 3000 पीस/महीना |
JIUNA मध्यम/बड़े आकार के पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहियों और भारी उपयोग के लिए लेपित रोलर्स के उत्पादन के लिए कास्टिंग कॉम्पैक्ट पॉलीयूरेथेन में माहिर है, जो क्लाइंट के विनिर्देशों के अनुसार निर्मित है।
धातु हब कवरिंग के लिए, हम पहिया और कैस्टर के इच्छित उपयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के पॉलीयूरेथेन का उपयोग करते हैं, जो विभिन्न कठोरताओं में उपलब्ध हैं: 70 - 80 - 92 और 95 Sh°A।
चयनित सामग्री पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहियों के लिए इष्टतम स्थायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करती है, जो घर्षण और रासायनिक एजेंटों के प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे वे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।
गुण | परीक्षण विधि | मान | इकाइयाँ |
---|---|---|---|
कठोरता | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | शोर ए (शोर डी) |
100% मापांक | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
300% मापांक | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
तन्य शक्ति | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
ब्रेक पर बढ़ाव | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
आंसू शक्ति | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
संपीड़न सेट | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
घर्षण हानि | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | मिमी³ |
लचीलापन | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
विशिष्ट गुरुत्व | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256