|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | कोई भी रंग |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | 75-90ए तट | उत्पाद का नाम: | पु पहियों |
| परिवहन पैकेज: | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाए | एचएस कॉर्ड: | 3926909090 |
| आवेदन करना: | ट्रक/मशीनरी | उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा / टुकड़े |
| प्रमुखता देना: | OEM हेवी ड्यूटी पॉलीयूरेथेन व्हील,कस्टम औद्योगिक पीयू लेपित पहियों,90A शोर इंडस्ट्रियल पॉलीयूरेथेन व्हील |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | पॉलीयूरेथेन |
| रंग | कोई भी रंग |
| कठोरता | 75-90A शोर |
| उत्पाद का नाम | पु पहिये |
| परिवहन पैकेज | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाना है |
| एचएस कॉर्ड | 3926909090 |
| लागू करें | ट्रक/मशीनरी |
| उत्पादन क्षमता | 3000 पीस/महीने |
हमारी पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहिये और लेपित रोलर्सभारी उपयोग के लिए इंजीनियर हैं, जो पानी, तेल और जंग के लिए बेहतर प्रतिरोध प्रदान करते हैं। कॉम्पैक्ट पॉलीयूरेथेन कास्टिंग में विशेषज्ञता, हम ग्राहक विशिष्टताओं के अनुरूप मध्यम से बड़े आकार के घटक बनाते हैं।
धातु हब कवरिंग के लिए, हम 70 से 95 Sh°A तक की कठोरता स्तरों के साथ विभिन्न पॉलीयूरेथेन फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हैं, जो इच्छित अनुप्रयोग के आधार पर चुने जाते हैं। यह विविध औद्योगिक वातावरण के लिए इष्टतम स्थायित्व, घर्षण प्रतिरोध और रासायनिक प्रतिरोध सुनिश्चित करता है।
| गुण | परीक्षण विधि | मान | इकाइयाँ |
|---|---|---|---|
| कठोरता | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | शोर ए (शोर डी) |
| 100% मापांक | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% मापांक | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| तन्य शक्ति | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| ब्रेक पर बढ़ाव | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| आंसू शक्ति | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| संपीड़न सेट | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| घर्षण हानि | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| लचीलापन | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256