|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethane | Delivery: | 10 Working days/200 pieces |
|---|---|---|---|
| Hs cord: | 3926909090 | Hardness: | 60A-95A |
| Thickness: | 2mm-50mm | Density: | 1.12-1.25g/cm3 |
| Contraction Percentage: | <0.4% | Surface: | Smooth |
| Transport Package: | Wooden Case or Woven Bags, Pallet | Original: | China |
| Benefits: | Reduces Dust Leakage, Wear Resistant | Processing Service: | Casting, Cutting, Moulding |
| Hervorheben: | Chemikalienbeständige PU-Blätter,Polyethylenmetall (PU) -Blätter für die Industrie,Flachbleche aus Polyurethan |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Lieferung | 10 Werktage/200 Stück |
| HS-Code | 3926909090 |
| Härte | 60A-95A |
| Dicke | 2mm-50mm |
| Dichte | 1,12-1,25 g/cm³ |
| Kontraktionsprozentsatz | <0,4% |
| Oberfläche | Glatt |
| Transportverpackung | Holzkiste oder gewebte Beutel, Palette |
| Ursprung | China |
| Vorteile | Reduziert Staubleckage, verschleißfest |
| Verarbeitungsdienstleistung | Gießen, Schneiden, Formen |
| Härte | Shore 65A-50D |
| Zugfestigkeit | 30-53 MPa |
| Elastische Rückfederung | 34 % (70 °C, 22 Stunden) |
| Klonabrieb | 0,01-0,10 (cm³)/1,61 km |
| Temperaturbereich | -30 °C bis 80 °C |
| Tragfähigkeit | 10,5 MPa (ca. 25 % Kompression) |
| Farboptionen | Rot, Gelb, Schwarz oder kundenspezifisch |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256