|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 75-90A Rive | Nom du produit: | Des rouleaux en PU |
| Paquet de transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Corde HS: | 3926909090 |
| Appliquer: | chariot élévateur de manipulation matérielle | Capacité de production: | 3000 morceaux/morceaux par mois |
| Mettre en évidence: | Roller revêtu en PU de taille personnalisée,Roller revêtu en PU résistant à l'huile,Rouleaux de polyuréthane industriel de couleur personnalisée |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Polyuréthane |
| Couleur | Toute couleur |
| Unités | 75-90A Shore |
| Nom du produit | Rouleaux en PU |
| Colis de transport | Être emballé dans un plateau applicable à l'exportation |
| CODE SH | 3926909090 |
| Appliquer | Chariot élévateur de manutention |
| Capacité de production | 3000 pièces/pièces par mois |
Notre production spécialisée se concentre sur le moulage de polyuréthanes compacts pour les roues industrielles en polyuréthane et les rouleaux enduits de taille moyenne/grande
Duretés de revêtement des rouleaux industriels en polyuréthane
| Spécifications techniques | Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Unités | Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) |
| Shore A (Shore D) | Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) |
| lb/po2 (Mpa) | Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) |
| lb/po2 (Mpa) | Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) |
| lb/po2 (Mpa) | Allongement à la rupture | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 62 | 59 | 54 |
| % | Résistance à la déchirure | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) |
| lb/po (KN/m) | Tassement par compression | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 62 | 59 | 54 |
| % | Perte par abrasion | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 |
| mm³ | Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 |
| % | Densité | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256