|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পলিউরেথেন | রঙ: | যে কোন রং |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা: | 75-90A তীরে | পণ্যের নাম: | পু রোলার |
| পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি-প্রযোজ্য ট্রেতে প্যাক করুন | এইচএস কর্ড: | 3926909090 |
| আবেদন করুন: | উপাদান হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টুকরা/টুকরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 90 শোর A কঠোরতা PU প্রলিপ্ত রোলার,যান্ত্রিক সংক্রমণ পলিউরেথেন রোলার,অবিচ্ছিন্ন শিল্প অপারেশন শিল্প রোলার |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | পলিউরেথেন |
| রঙ | যে কোনো রঙ |
| কঠোরতা | 75-90A তীরে |
| পণ্যের নাম | পু রোলার |
| পরিবহন প্যাকেজ | রপ্তানি-প্রযোজ্য ট্রেতে প্যাক করুন |
| এইচএস কর্ড | 3926909090 |
| আবেদন করুন | উপাদান হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 পিস/পিস |
JIUNA মাঝারি/বড় আকারের পলিউরেথেন শিল্প চাকার উৎপাদনের জন্য কমপ্যাক্ট পলিউরেথেন ঢালাই এবং ভারী ব্যবহারের জন্য প্রলিপ্ত রোলার, ক্লায়েন্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরিতে বিশেষজ্ঞ।
মেটাল হাব কভারিংয়ের জন্য, আমরা চাকা এবং কাস্টরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পলিউরেথেন ব্যবহার করি, বিভিন্ন কঠোরতায় উপলব্ধ: 70 - 80 - 92 এবং 95 Sh°A।
নির্বাচিত উপাদান পলিউরেথেন শিল্প চাকার জন্য সর্বোত্তম স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে, ঘর্ষণ এবং রাসায়নিক এজেন্টগুলির প্রতিরোধ প্রদান করে, তাদের বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
| বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | মূল্যবোধ | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | শোর এ (শোর ডি) |
| 100% মডুলাস | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% মডুলাস | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| প্রসার্য শক্তি | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| বিরতিতে প্রসারণ | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| টিয়ার শক্তি | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| কম্প্রেশন সেট | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| ঘর্ষণ ক্ষতি | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| স্থিতিস্থাপকতা | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256