|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পলিউরেথেন | রঙ: | যে কোন রং |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা: | 75-90A তীরে | পণ্যের নাম: | পু রোলার |
| পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি-প্রযোজ্য ট্রেতে প্যাক করুন | এইচএস কর্ড: | 3926909090 |
| আবেদন করুন: | উপাদান হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 পিস/পিস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি কালার পিইউ লেপযুক্ত রোলার,পোশাক প্রতিরোধের পিইউ লেপযুক্ত রোলার,পলিউরেথেন লেপযুক্ত রোলার কাস্টম |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | পলিউরেথেন |
| রঙ | যে কোনো রঙ |
| কঠোরতা | 75-90A শোর |
| পণ্যের নাম | পিইউ রোলার |
| পরিবহন প্যাকেজ | রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য ট্রে-তে প্যাক করা হবে |
| এইচএস কর্ড | 3926909090 |
| প্রয়োগ | উপাদান হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 পিস/পিস |
জিউনা মাঝারি এবং বৃহৎ আকারের পলিউরেথেন শিল্প চাকা এবং ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা কোটিংযুক্ত রোলারগুলির জন্য কমপ্যাক্ট পলিউরেথেন কাস্টিংয়ে বিশেষজ্ঞ, যা ক্লায়েন্টের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করা হয়।
ধাতু হাব কভারিংয়ের জন্য, আমরা 70 থেকে 95 Sh°A পর্যন্ত কঠোরতা স্তর সহ বিভিন্ন ধরণের পলিউরেথেন ব্যবহার করি, যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়। আমাদের উপকরণগুলি সর্বোত্তম স্থায়িত্ব, কর্মক্ষমতা, ঘর্ষণ প্রতিরোধ এবং রাসায়নিক এজেন্টগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যা তাদের বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
| বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার পদ্ধতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | শোর এ (শোর ডি) |
| 100% মডুলাস | বিএস 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% মডুলাস | বিএস 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| টান শক্তি | বিএস 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| ফাটলে প্রসারিতকরণ | বিএস 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| ছিঁড়ে যাওয়ার শক্তি | বিএস 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| সংকোচন সেট | বিএস 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| ঘর্ষণ ক্ষতি | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| স্থিতিস্থাপকতা | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| আপেক্ষিক ঘনত্ব | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob
টেল: 8615961894256